| 연 도 | 금 액 (단위 : 원) | 인 원 (명) | |
|---|---|---|---|
| 본 회 | 광주은행 | ||
| 2022 | 499,749 | 2,000,000 | 2 |
| 2021 | 498,922 | 2,000,000 | 2 |
| 2020 | 500,000 | 2,000,000 | 2 |
| 2019 | 8,000,000 | 2,000,000 | 15 |
| 2018 | 13,500,000 | 2,000,000 | 21 |
| 2017 | 15,500,000 | 2,000,000 | 21 |
| 2016 | 13,500,000 | 2,000,000 | 18 |
| 2015 | 4,500,000 | 2,000,000 | 6 |
| 2014 | 6,500,000 | 2,000,000 | 8 |
| 2013 | 6,500,000 | 2,000,000 | 9 |
| 2012 | 5,500,000 | 2,000,000 | 8 |
| 2011 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5 |
| 2010 | 3,900,000 | 2,000,000 | 7 |
| 2009 | 3,900,000 | 2,000,000 | 7 |
| 2008 | 5,000,000 | 2,000,000 | 4 |
| 2007 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4 |
| 2006 | 800,000 | 1,500,000 | 4 |
| 2005 | 1,400,000 | 1,500,000 | 4 |
| 2004 | 2,700,000 | 1,500,000 | 6 |
| 2003 | 1,900,000 | 1,200,000 | 5 |
| 2002 | 2,300,000 | 600,000 | 5 |
| 2001 | 1,500,000 | 600,000 | 4 |
| 2000 | 1,600,000 | 3 | |
| 1999 | 3,100,000 | 6 | |
| 1998 | 800,000 | 2 | |
| 1997 | 1,000,000 | 3 | |
| 1996 | 1,000,000 | 3 | |
| 1996 | 1,000,000 | 3 | |
| 1995 | 1,800,000 | 5 | |
| 1994 | 1,000,000 | 3 | |
| 1992 | 400,000 | 2 | |
| 1991 | 400,000 | 2 | |
| 1990 | 400,000 | 2 | |
| 1989 | 200,000 | 1 | |
| 1980 | 200,000 | 1 | |
| 1977 | 200,000 | 1 | |
* 광주은행 장학금(본회 회장 및 자문위원 지원)